Доставка по Минску 3 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Импортеры: ООО Триовист, г.Минск, пр.Победителей, 100-203; ООО БизнесАкила-Плюс, Минская область, г.Мядель, ул.Шаранговича, д.2; ООО АйТи Дистрибуция, Минский район, Боровлянский сельсовет, 103/3-7; ООО Электросервис и Ко, г.Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО Нереида, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7;
Сервисные центры: Частное торгово-производственное унитарное предприятие "СитиТрейдМаркет" Юридический адрес: 223040, Минская обл., Минский р-н, а/г Лесной, ул. Александрова, 8 , кв. 156
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | фитнес-браслет |
Подключение к смартфону | Bluetooth |
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.72" |
Разрешение экрана | 212x520 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Постоянная работа экрана | есть |
Встроенная камера | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
Операционная система | HyperOS |
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 8.0+, iOS 14.0+ |
Управление часами | сенсорный экран |
Звонки | только управление |
Возможность говорить по часам | нет |
Поддержка SIM-карты | нет |
Материал корпуса | пластик, металл (алюминий) |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал ремешка | силикон |
Тип застежки | пряжка |
Цвет ремешка | белый |
Функции |
|
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
Автораспознавание тренировок | нет |
Планировщик тренировок | нет |
Встроенный музыкальный плеер | нет |
Магазин приложений | нет |
Умный будильник | нет |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Голосовой помощник | нет |
Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
Оплата часами | нет |
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, поиск смартфона |
Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time) |
Конструкция |
|
Пыле-, влаго-, ударопрочность | есть |
Класс влагозащиты | 5 ATM |
Защита от царапин | нет |
Вибрация | есть |
Сменный ремешок | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 46.57 мм |
Ширина | 22.54 мм |
Толщина | 10.95 мм |
Вес | 15.95 г (без учета ремешка) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Шагомер | есть |
Пульсометр | встроенный |
Датчик ЭКГ | нет |
Измерение температуры кожи | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | есть |
Измерение артериального давления | нет |
Альтиметр (высотомер) | нет |
Глубиномер | нет |
Навигация |
|
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Beidou | нет |
GALILEO | нет |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | нет |
NFC | нет |
ANT+ | нет |
USB | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Емкость аккумулятора | 233 мА·ч |
Макс. время работы в обычном режиме | 504 ч |
Режимы работы | 21 день (504 часа) - без использования Always-On-Display9 дней - с использованием Always-On-Display8 дней - в режиме интенсивного использования |
Время зарядки | 1 ч |
Быстрая зарядка | нет |
Тип подзарядки | магнитная |
Комплектация |
|
Комплектация | - зарядный кабель- документация |
Метки |
|
Модель | Xiaomi Smart Band 10 |
Метки | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max |
Доставка по Минску 3 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"